主胜 47% | 平局 12% | 客胜 41%
首尔FC
仁川联
蔚山HD
浦项制铁
中央海岸水手
阿德莱德联
珀斯光荣
墨尔本城
巴伊亚
桑托斯
格雷米奥
图尔库国际
拉赫蒂
哈卡
玛丽港
大邱FC 1胜 · 平局 1场 · 光州FC 3胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | K联赛 | 大邱FC | 0-1 | 光州FC |
| 2025-12-15 | K联赛 | 大邱FC | 3-3 | 光州FC |
| 2025-11-02 | K联赛 | 大邱FC | 0-2 | 光州FC |
| 2025-11-02 | K联赛 | 大邱FC | 3-2 | 光州FC |
| 2025-12-15 | K联赛 | 大邱FC | 1-2 | 光州FC |
主胜倾向
进球偏多
谨慎看平
谨慎看平
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩比 | 15 | 6 | 11 | 45 | 22 | 23 | 51 |
| 2 |
金字塔 | 13 | 8 | 11 | 48 | 26 | 22 | 47 |
| 3 |
扎马雷克 | 13 | 6 | 13 | 47 | 29 | 18 | 45 |
| 4 |
开罗国民 | 12 | 6 | 14 | 44 | 33 | 11 | 42 |
| 5 |
瑟拉米卡 | 10 | 8 | 14 | 36 | 34 | 2 | 38 |
| 6 |
马哈拉 | 10 | 7 | 15 | 45 | 41 | 4 | 37 |
| 7 |
未来FC | 9 | 8 | 15 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 8 |
史莫哈 | 9 | 6 | 17 | 42 | 40 | 2 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Garcia | 扎马雷克 | 27球 | 51 |
| 2 | Raul Pereira | 瑟拉米卡 | 26球 | 39 |
| 3 | Jaden Moreira | 阿拉伯承包商 | 25球 | 47 |
| 4 | Iker Silva | 未来FC | 23球 | 31 |
| 5 | Ethan Pereira | 马哈拉 | 22球 | 28 |
| 6 | Yuri Diaz | 金字塔 | 22球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Yildiz | 未来FC | 14次 | 24 |
| 2 | Leo Costa | 伊斯梅利 | 13次 | 31 |
| 3 | Mason Garcia | 金字塔 | 13次 | 22 |
| 4 | Liam Khan | 恩比 | 12次 | 26 |
| 5 | Lucas Ivanov | 瑟拉米卡 | 10次 | 34 |
| 6 | Theo Costa | 开罗国民 | 9次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴萨克赛尔 | 17 | 10 | 6 | 44 | 17 | 27 | 61 |
| 2 |
加拉塔萨雷 | 17 | 8 | 8 | 53 | 32 | 21 | 59 |
| 3 |
加济安泰普 | 16 | 8 | 9 | 47 | 22 | 25 | 56 |
| 4 |
费内巴切 | 16 | 7 | 10 | 43 | 27 | 16 | 55 |
| 5 |
阿兰亚体育 | 15 | 9 | 9 | 47 | 27 | 20 | 54 |
| 6 |
安卡拉古库 | 14 | 9 | 10 | 47 | 20 | 27 | 51 |
| 7 |
贝西克塔斯 | 13 | 8 | 12 | 48 | 29 | 19 | 47 |
| 8 |
特拉布宗体育 | 13 | 6 | 14 | 44 | 32 | 12 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Meyer | 加拉塔萨雷 | 27球 | 43 |
| 2 | Aiden Ibrahim | 巴萨克赛尔 | 25球 | 38 |
| 3 | Hugo Ibrahim | 开塞利体育 | 24球 | 42 |
| 4 | Raul Ivanov | 科尼亚体育 | 21球 | 39 |
| 5 | Jaden Moreira | 萨姆松体育 | 21球 | 31 |
| 6 | Aiden Ibrahim | 特拉布宗体育 | 19球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Rossi | 贝西克塔斯 | 10次 | 32 |
| 2 | Nico Wang | 特拉布宗体育 | 9次 | 16 |
| 3 | Kai Garcia | 阿兰亚体育 | 9次 | 19 |
| 4 | Theo Silva | 费内巴切 | 9次 | 16 |
| 5 | Mason Pereira | 科尼亚体育 | 8次 | 22 |
| 6 | Noah Costa | 开塞利体育 | 7次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
芝加哥火焰 | 14 | 8 | 6 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| 2 |
温哥华白帽 | 14 | 6 | 8 | 46 | 33 | 13 | 48 |
| 3 |
洛杉矶银河 | 13 | 6 | 9 | 46 | 23 | 23 | 45 |
| 4 |
迈阿密国际 | 12 | 5 | 11 | 40 | 36 | 4 | 41 |
| 5 |
纽约红牛 | 11 | 6 | 11 | 40 | 23 | 17 | 39 |
| 6 |
多伦多FC | 11 | 6 | 11 | 40 | 30 | 10 | 39 |
| 7 |
西雅图海湾人 | 11 | 5 | 12 | 44 | 33 | 11 | 38 |
| 8 |
亚特兰大联 | 11 | 5 | 12 | 44 | 35 | 9 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Yildiz | 亚特兰大联 | 18球 | 37 |
| 2 | Raul Santos | 波特兰伐木者 | 16球 | 27 |
| 3 | Lucas Wang | 纽约城 | 13球 | 19 |
| 4 | Mason Pereira | 迈阿密国际 | 11球 | 23 |
| 5 | Kai Lopez | 温哥华白帽 | 10球 | 30 |
| 6 | Mateo Lopez | 多伦多FC | 9球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Moreira | 多伦多FC | 17次 | 25 |
| 2 | Noah Khan | 迈阿密国际 | 16次 | 39 |
| 3 | Iker Santos | 洛杉矶FC | 15次 | 29 |
| 4 | Jaden Silva | 纽约红牛 | 13次 | 20 |
| 5 | Liam Pereira | 洛杉矶银河 | 10次 | 15 |
| 6 | Leo Garcia | 温哥华白帽 | 9次 | 27 |
布赖代合作
吉达国民
费哈
达曼协作
浦项制铁
济州联
仁川联
大邱FC
阿达纳德米尔体育
巴萨克赛尔
特拉布宗体育
贝西克塔斯
广岛三箭
大阪樱花
广岛三箭
柏太阳神
比分、赛程、赛果、联赛分组展示